Verbandsliga Mitteldeutschland 2022
Tabelle
Pos. | Team | Spiele | Punkte | S-U-N | TD-Punkte | Differenz |
1 | Suhl Gunslingers | 5 | 8:2 | 4-0-1 | 97:42 | +55 |
2 | Freiberg Phantoms | 5 | 8:2 | 4-0-1 | 138:30 | +108 |
3 | Salzland Racoons | 3 | 4:2 | 2-0-1 | 65:24 | +41 |
4 | Vogtland Rebels | 3 | 4:2 | 2-0-1 | 47:34 | +13 |
5 | Saalfeld Titans | 4 | 2:6 | 1-0-3 | 46:82 | -36 |
6 | Erzgebirge Miners | 3 | 0:6 | 0-0-3 | 10:90 | -80 |
7 | BLK Underdogs | 3 | 0:6 | 0-0-3 | 20:121 | -101 |
Spiele Phantoms
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
15.05. | Suhl Gunslingers | Freiberg Phantoms | 14:13 | Link |
21.05. | Freiberg Phantoms | Erzgebirge Miners | 41:00 | Link |
11.06. | Freiberg Phantoms | Vogtland Rebels | 28:00 | Link |
02.07. | Freiberg Phantoms | Salzland Racoons | 18:10 | Link |
17.07. | Saalfeld Titans | Freiberg Phantoms | 06:38 | Link |
28.08. | BLK Underdogs | Freiberg Phantoms | 06:35 |
Alle weiteren Spiele und Ergebnisse der Saison sind hier zu finden: https://www.football-aktuell.de/cgi-bin/schedule.pl?rubrik=501411
Total Page Visits: 1314 - Today Page Visits: 1